欠席・振替届

欠席・振替届
振替先クラスの状況
レギュラーの定員は各クラス6名です。以下の表にある❶❷…の数字は、そのクラスのレギュラ人数です。レギュラーが多いほど、振替がしにくくなります。振替の際の参考にしてください。
| 曜日 | 教室 | 午前A | 午前B | 午後A | 午後B | 夜間A | 夜間B | 夜間C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 第1 | 16:00 英検1級a 振替不可 | 18:30 英検1級b 振替不可 | |||||
| 火曜日 | 第1 | 10:30 C2 田中 ❻ | 13:00 P2 田中 ❸ | 15:00 C2 田中 ❹ | 18:15 C1 江口 ❸ | 20:00 C3 江口 ❺ | ||
| 水曜日 | 第1 | 18:30 英検準1級 振替不可 | ||||||
| 第2 | 13:30 C2 武村 ❹ | 15:30 C2 武村 ❹ | 18:15 C1 南野 ❹ | |||||
| 木曜日 | 第1 | 18:15 C2 渡邉 ❺ | 20:00 C3 渡邉 ❻ | |||||
| 第2 | 18:15 P2 小松 ❷ | 18:15 P2 小松 ❺ | ||||||
| 金曜日 | 第1 | 13:00 P2 江口 ❺ | 18:15 C2 江口 ❸ | 20:00 C2 江口 ❻ | ||||
| 第2 | 13:00 C3 柏田 ❹ | 18:15 P2 小松 ❺ | 18:15 P2 小松 ❸ | |||||
| 第3 | ★21:00 C2 渡邉 ❹ | |||||||
| 土曜日 | 第1 | 9:00 C3 渡邉 ❻ | 11:30 P2 渡邉 ❻ | 13:15 P2 渡邉 ❻ | 15:00 C3 常見 ❻ | |||
| 第2 | 9:30 ライティング 振替不可 | 11:00 C2 常見 ❺ | 13:00 C2 常見 ❺ | 15:00 C1 南野 ❺ |
★印はZOOM受講限定です。
【振替の注意事項】